072024-03
| 电压规格(Un) | 三相三线 | 3×10kV |
| 首要电流规格 | 3×30(120)A,3×150(600)A | |
| 任务电压规模 | 一般规模:0.8Un~1.15Un 极限规模:0.7Un~1.15Un | |
| 精确度品级 | 有功:0.5S(C)级 无功:2级 | |
| 有功起动电流 | 互感器接入式:0.001In | |
| 频次 | 48Hz ~ 52Hz | |
| 绝缘品级 | 工频耐压:42kV/1min 雷击打击:75kV 部分放电:<20pC | |
| 外绝缘肮脏品级 | IV级 | |
| 防护品级 | IP67 | |
| 表体分量 | ≤11kg | |
| 形状尺寸 | 968mm*114mm*467mm | |
| 任务温度 | -40℃ ~ +70℃ | |
| 通讯体例 | LoRa无线、光纤、撑持GPRS、CDMA、4G等无线公网通讯 | |
| 接纳标准标准 | GB/T 32856-2016 《高压电能表通用手艺请求》 | |
| Q/GDW 1354-2013 《智能电能表功效标准》 | ||
| Q/GDW 1376.1-2013 《电力用户用电信息收罗体系通讯和谈:主站与收罗终端通讯和谈》 | ||





