计
² 计(ji)量功(gong)效:可正、反向(xiang)计(ji)量,总、尖(jian)、峰、平、谷有功(gong)电量൩,可存(cun)储(chu)以后及上12个结算日(ri)的电量数据;
² 丈量(liang)(liang)与监测(ce):可丈量(liang)(liang)、记(ji)实、显现以后(hou)电(dian)(dian)压、电(dian)(dian)流(包含零线电(di💝an)(dianꦛ)流)、有功功率、功率因数等运转参数;
² 费率与时(shi)(shi)段:撑🦂持尖、峰、平、谷(gu)四个(ge)分时(shi)(sh𒆙i)费率;撑持两套(tao)可切换的(de)时(shi)(shi)区表,时(shi)(shi)段表;
² 撑(cheng)持周休日、大(da)众(zhong)沐日设置;
² ꦿ数据(ju)解冻功(gong)效🐎(xiao):按时(shi)(shi)解冻、刹时(shi)(shi)解冻、日解冻、整点解冻、商定解冻;
² 负荷记实功(gong)(g💫ong)效(xiao):可记实电(dian)压、电(dian)流、频次、有功(gong)(goಞng)功(gong)(gong)率、功(gong)(gong)率因数、有功(gong)(gong)总(zong)电(dian)能等四类数据;
² 距离时候为(wei)15min的(de)情(qing)况下๊最少能够保(bao)管3天的(deꦡ)数(shu)据(ju)量;
² 事务记实功(gong)效:掉电记实、编程记实、校时记实、ﷺ开表盖(gai)记实、拉合闸事务等(deng);
² 长途费控功效;
| 量值溯源 | 有功用电精确性度等级 | A级、B级 | |
| 仗量 | 电压电流 | 勘界人数 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 功率 | 测量规模较 | Imin~1.2Imax | |
| 输出功率 | 精确测量经营规模 | PQ(起动功率)~1.2 Unom×1.2Imax | |
| 通讯网 | 无线通讯端口 | RS485标准接口红外通信网络插孔热插拔电力单位名称 | |
| 无线通讯规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 电力极限速度 | 2400~9600 bps 纵容2400bps | ||
| 钟表 | 不能钟表 | 偏移计算精度需小于0.5s/d,带闰年主动地还原成 | |
| 电气开关身体机能 | 介电效果 | 对换工频电流值 | 3kV |
| 输入脉冲输出功率 | 6kV 1.2/50us | ||
| 电磁振动器兼容 | 快速瞬变电磁群 | 调查品质:6级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 實驗官阶:四级(GB/T 17626.5) | ||
| 人体静电 | 实验英文品阶:三级(GB/T 17626.2) | ||
| 所需要的零部件功率 | ≤0.35W | ||
| 灵活运用情况下 | 的任务环境温度 | -25℃~+60℃ | |
| 重力人物温湿度 | -40℃~+70℃ | ||
| 相对气温 | ≤85%(重力温湿度≤95%) | ||
| 规模 | A级 220V 0.25-0.5(60)A、0.5-1(100)A | ||
| B级 220V 0.2-0.5(60)A、0.4-1(100)A | |||







