072024-03
| 的计量 | 有功电能精确度品级 | 有功A级 无功2级 | |||
| 丈量 | 电压 | 丈量规模 | 0.6Unom~1.2Unom | ||
| 电流 | 丈量规模 | Imin~1.2Imax | |||
| 功率 | 丈量规模 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |||
| 通讯 | 通讯接口 | 蓝牙、热插拔通讯单位 | |||
| 通讯规约 | DL/T 645-2007-21 | ||||
| 时钟 | 及时时钟 | 偏差精度小于0.5s/d(23℃±2℃),带闰年主动转化 | |||
| 零件功耗 | 非通讯状况≤2W、8VA 通讯状况≤4W、12VA | ||||
| 利用 情况 | 任务温度 | -25℃~+60℃ | |||
| 极限任务温度 | -25℃~+70℃ | ||||
| 绝对湿度 | ≤85%(极限湿度:≤95%) | ||||
| 形状尺寸 | 长×宽×厚:160mm×118mm×66mm | ||||
| DDZM395-M | 0.1-0.5(60)A、0.1-0.5(80)A | ||||







