072024-03

名头 | 传统手工艺规格 |
状态温度表 | -5~55℃ |
情况(kuang)报(bao)告坚(jian)决温(wen)度湿度 | 0~100%,远(yuan)传唆使安装应当为 0%~93% |
护甲品质 | IP68 |
的天气和POS机(ji)情况发(fa)生灵动品阶(jie) | B级 |
电磁振动器情況品阶 | E1级 |
级任务平均温度 | 0.1~30℃ |
同意出水量 | 0.03~1MPa |
测量范围比 | R≥100 |
主要批准问题 | Q1≤Q<Q2 误差≤±5%;Q2≤Q≤Q4 测量误差≤±2% |
的压力衰退品质 | △P63 (<0.063MPa) |
精确性度等级 | 2级 |
送电交流电压 | DC3.6V |
锂电池储存量 | ≥8Ah(可改换(huan)蓄电池) |







